|
Far Jens Clausen Rubæk Født: 1819, SvendborgAmt Gift: Død: 1913, Svendborg Mor: Ingeborg Mogensen Født: 1825 Død: |
Far Rasmus Pedersen Født: Gift: 1862 Død: Mor: Ane Dorthea Henriksen Født: 1833, Langeland Død: 1911 |
|||||||||||
Johan Magnus Jensen ![]() Født: 02-01-1859 - Stoense Sogn, Langeland, Svendborg Amt Gift: 06-12-1879 - Død: 1932 - Andre ægtefæller: ukendt |
Anine Kirstine Petersen ![]() Født: 28-02-1863 - Bøstrup Sogn, Langeland, Svendborg Død: 24-11-1904 - Andre ægtefæller: | |||||||||||
1. Anna Kirstine Henriette Jensen ![]() Født: 09-11-1880 - Snøde Sogn, Svendborg Gift: - Død: - | 2. Carl Rasmus Jensen Født: 16-11-1882 - Snøde Sogn, Svendborg Gift: - Marie Død: - | |||||||||||
| 3. Thorvald Emil Jensen Født: 30-11-1886 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Ukendt Død: - | 4. Alfred Jensen Født: 18-07-1889 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Død: - | |||||||||||
| 5. Frits Jørgen Theodor Jensen Født: 08-03-1891 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Else Død: - | 6. Niels Peder Henrik Jensen Født: 02-07-1893 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Helene Død: - | |||||||||||
7. Gustav Johannes Jensen ![]() Født: 06-08-1895 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Død: - | 8. Ingeborg Amalie Constanse Jensen Født: 23-02-1897 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Peter Kristiansen Død: - | |||||||||||
9. Dorthea Sofie Therese Jensen ![]() Født: 08-03-1899 - Korsør Gift: 1921 - Jens Kristian Olesen Død: 05-03-1964 - Fredericia | 10. Thorkild Johan Rubæk Jensen ![]() Født: 05-04-1901 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Død: - | |||||||||||
11. Ellen Marie Anine Jensen ![]() Født: 28-06-1904 - Korsør, Sorø Amt Gift: - Herman Johansen Død: - | ![]() | |||||||||||
| INDEX | HJEM | EMAIL |
Generated feb 17, 2026
GEDCOM to HTML by GedHTræ V2.80 © 1999-2009